Ithaca - Flights

14115 Flights across 6628 Individual Aircraft Detected
Time of Report: 2026-04-18 11:32:02

 Flight ID  ICAO  Registration  AC ICAO Type  Start Position  Detected Time  End Position  Last Report Time  Country 
1A2000DN228PQCRJ9(41.9392, -76.2939)2026-04-05 14:13:22(41.9392, -76.2939)2026-04-05 14:13:22 United States
2C060B9C-GKQIDH8D(42.5083, -76.2865)2026-04-05 14:12:39(42.4153, -76.0805)2026-04-05 14:16:30 Canada
3A61173N490PXCRJ9(42.0541, -76.8742)2026-04-05 14:17:17(42.0593, -76.8937)2026-04-05 14:17:31 United States
4A28C23N263WNB737(42.4812, -76.5145)2026-04-05 14:14:59(42.4967, -76.2092)2026-04-05 14:18:22 United States
5A6ED7FN54543A21N(42.6385, -76.62)2026-04-05 14:12:38(42.6635, -76.0419)2026-04-05 14:18:22 United States
6AB473AN826AWA319(42.6652, -76.5891)2026-04-05 14:13:05(42.2196, -76.93)2026-04-05 14:18:31 United States
7AB0361N809AWA319(42.5729, -76.6613)2026-04-05 14:12:37(42.0591, -77.0546)2026-04-05 14:18:59 United States
8A6C88EN536UWA321(42.3801, -76.9551)2026-04-05 14:15:09(42.5134, -75.6419)2026-04-05 14:20:50 United States
9A620F5N494WNB737(42.4461, -76.7727)2026-04-05 14:18:33(42.4704, -75.9698)2026-04-05 14:22:48 United States
10C04FF7C-GEHIB38M(42.8798, -76.4367)2026-04-05 14:15:22(42.1738, -77.009)2026-04-05 14:23:06 Canada
11A0CBD6N150SYE75L(42.509, -77.066)2026-04-05 14:18:50(42.4595, -75.8923)2026-04-05 14:26:31 United States
12A526E6N431ASB739(42.972, -77.2506)2026-04-05 14:18:24(42.8509, -75.8977)2026-04-05 14:27:52 United States
13A22358N237JQE75L(42.4734, -76.7132)2026-04-05 14:23:15(42.5666, -75.8106)2026-04-05 14:29:33 United States
14A48F5DN393QSE55P(42.1107, -76.1548)2026-04-05 14:24:30(42.2421, -75.8907)2026-04-05 14:27:31 United States
15A01112N103NNA321(41.6172, -76.9244)2026-04-05 14:30:37(41.6172, -76.9244)2026-04-05 14:30:37 United States
16A697CFN524AECRJ7(42.2996, -76.1965)2026-04-05 14:23:30(41.7797, -76.8848)2026-04-05 14:31:57 United States
17C05E62C-GJTHA321(42.8954, -76.4232)2026-04-05 14:18:27(41.8248, -77.2863)2026-04-05 14:32:16 Canada
18C0523FC-GFDUA320(42.2482, -76.9498)2026-04-05 14:27:39(43.2746, -76.1883)2026-04-05 14:34:06 Canada
19A55F6CN445YXE75L(42.194, -76.251)2026-04-05 14:28:12(42.5029, -77.23)2026-04-05 14:34:07 United States
20A8AEBCN659FXGLF6(43.0669, -75.6398)2026-04-05 14:28:15(43.1521, -77.097)2026-04-05 14:34:52 United States
21A3311BN3044JBCS3(42.0581, -76.4557)2026-04-05 14:34:17(42.1364, -76.1696)2026-04-05 14:35:09 United States
22A45552N379AZB763(42.4916, -77.321)2026-04-05 14:29:29(42.5309, -75.6817)2026-04-05 14:35:54 United States
23A7DA2AUnknownUnknown(42.9673, -75.9315)2026-04-05 15:42:25(43.0351, -75.8398)2026-04-05 15:43:01 United States
24ABD41AN861RWE170(42.3839, -76.8476)2026-04-05 15:42:24(42.4899, -77.1879)2026-04-05 15:45:01 United States
25899124B-16783B77L(42.4354, -77.0132)2026-04-05 15:42:28(42.5611, -77.4195)2026-04-05 15:45:23 Unknown
264952B2CS-TURA339(42.8698, -76.6256)2026-04-05 15:42:24(42.8949, -77.1477)2026-04-05 15:45:57 Portugal
27AD10E9N941AKB39M(42.4496, -76.935)2026-04-05 15:42:22(42.5478, -76.0025)2026-04-05 15:46:56 United States
28C0669EC-GMWJB737(42.6515, -76.6243)2026-04-05 15:42:24(42.409, -75.9256)2026-04-05 15:46:57 Canada
29A4278EN367NWA320(42.3068, -76.6029)2026-04-05 15:42:38(42.5162, -77.2724)2026-04-05 15:47:27 United States
30C08268C-GXJZDH8D(42.0919, -77.0194)2026-04-05 15:47:56(42.0925, -77.0211)2026-04-05 15:47:57 Canada
31C02865C-FPHSB735(42.3177, -76.6936)2026-04-05 15:43:49(42.5117, -77.2794)2026-04-05 15:48:16 Canada
32A517DCN427YXE75L(42.7184, -76.8977)2026-04-05 15:45:00(42.7334, -76.1171)2026-04-05 15:48:35 United States
33A3B0F3UnknownUnknown(42.51, -77.0429)2026-04-05 15:46:36(42.4725, -76.1245)2026-04-05 15:51:08 United States
34A2C43EN278AKB739(42.866, -76.2862)2026-04-05 15:48:35(42.7737, -76.0804)2026-04-05 15:51:08 United States
35A32F82N304PQCRJ9(42.2651, -76.4701)2026-04-05 15:47:20(42.4735, -77.1338)2026-04-05 15:52:06 United States
36A5D2F9UnknownUnknown(42.6682, -76.8254)2026-04-05 15:47:32(42.9623, -75.7889)2026-04-05 15:53:23 United States
37A53EE2N437UAA320(42.7248, -76.8567)2026-04-05 15:50:48(42.7387, -76.0916)2026-04-05 15:54:17 United States
38A43F83N373FXE55P(42.7301, -76.9203)2026-04-05 15:54:16(42.5968, -76.0493)2026-04-05 15:59:09 United States
39C06189UnknownUnknown(42.4649, -77.2408)2026-04-05 15:55:15(43.0129, -76.8151)2026-04-05 15:59:09 Canada
40C07721C-GTCYA321(42.8724, -77.0518)2026-04-05 16:01:43(42.8724, -77.0518)2026-04-05 16:01:43 Canada
41A8C44BN664NKA321(42.0869, -76.7723)2026-04-05 16:03:47(42.1261, -76.9419)2026-04-05 16:05:04 United States
42C01C06C-FKPXPC12(42.7221, -76.3436)2026-04-05 15:51:08(42.0768, -76.9466)2026-04-05 16:05:30 Canada
43C04D98C-GDJZCRJ7(42.1913, -76.2396)2026-04-05 15:59:04(42.491, -77.1891)2026-04-05 16:06:00 Canada
44A2BA48N275NNE75L(42.5149, -77.115)2026-04-05 16:04:12(42.483, -76.0482)2026-04-05 16:09:51 United States
45C07996C-GUBDA332(42.4439, -75.9661)2026-04-05 16:11:27(42.4205, -75.9821)2026-04-05 16:11:35 Canada
46C07E2CC-GVUHBCS3(42.3131, -76.8977)2026-04-05 16:07:32(42.8704, -76.4446)2026-04-05 16:11:40 Canada
47C08861C-GZQUE295(42.82, -76.2855)2026-04-05 16:10:37(42.7599, -76.105)2026-04-05 16:11:40 Canada
48A1CFFDN216BZBCS3(42.3845, -77.0992)2026-04-05 16:05:27(42.48, -75.7017)2026-04-05 16:12:50 United States
49A59B0AN460QSE55P(42.3614, -76.8646)2026-04-05 16:08:00(42.441, -75.9984)2026-04-05 16:12:50 United States
50A448F8N37516B39M(42.6782, -76.8568)2026-04-05 16:10:11(42.7001, -76.195)2026-04-05 16:13:24 United States
51A09FC4N13954B789(42.7478, -76.9866)2026-04-05 16:08:21(42.4585, -76.27)2026-04-05 16:13:42 United States
52A69BFDN525EZC25C(42.3888, -77.0197)2026-04-05 16:09:22(42.4145, -75.8911)2026-04-05 16:16:01 United States
53AA1FFCN751YXE75L(42.7038, -76.9004)2026-04-05 16:10:15(42.4434, -76.1422)2026-04-05 16:16:53 United States
54ACBA30N919XJCRJ9(42.2053, -76.2841)2026-04-05 16:10:44(42.5556, -77.3994)2026-04-05 16:18:27 United States
55A02350N108KCFA10(42.4292, -77.1255)2026-04-05 16:13:42(42.5498, -75.9836)2026-04-05 16:18:27 United States
56A28036N260NNE75L(42.8501, -76.7392)2026-04-05 16:16:57(42.8906, -75.9895)2026-04-05 16:20:27 United States
57A41C69N364NWA320(42.1767, -76.3896)2026-04-05 16:15:23(42.2371, -77.2246)2026-04-05 16:21:01 United States
58AC3DCDN888ZAF900(42.305, -77.1312)2026-04-05 16:15:35(42.5159, -76.0008)2026-04-05 16:21:24 United States
59A78557N584FXCL35(42.6296, -76.5842)2026-04-05 16:14:58(42.0741, -76.8903)2026-04-05 16:21:32 United States
60ABFF33N872QSC700(42.7723, -76.9767)2026-04-05 16:18:02(42.4343, -76.1225)2026-04-05 16:22:53 United States
61A43815N371FXE55P(43.0778, -76.0856)2026-04-05 16:15:40(42.8513, -77.2505)2026-04-05 16:25:05 United States
62A01F73N107HQE75L(43.0711, -75.7936)2026-04-05 16:15:38(42.9011, -77.1408)2026-04-05 16:26:19 United States
63A768FDN577FXCL35(42.4785, -77.3413)2026-04-05 16:20:19(42.4701, -76.1152)2026-04-05 16:26:43 United States
64A33328N305NYA21N(41.6224, -76.9433)2026-04-05 16:27:35(41.6087, -76.8931)2026-04-05 16:27:57 United States
65C01505C-FHYYBCS3(42.9421, -76.7852)2026-04-05 16:22:18(42.6505, -75.7798)2026-04-05 16:29:21 Canada
66A7D7F3N604UXE75L(42.9032, -76.6443)2026-04-05 16:24:50(43.006, -75.7213)2026-04-05 16:30:03 United States
67C08853C-GZQGE295(42.3196, -76.8921)2026-04-05 16:24:56(42.9198, -76.4036)2026-04-05 16:30:04 Canada
68A887FDN649PPE145(42.8963, -76.1858)2026-04-05 16:25:12(42.436, -76.1551)2026-04-05 16:30:04 United States
69A8AA77N658AEE145(42.5372, -76.8112)2026-04-05 16:24:35(42.0044, -76.2998)2026-04-05 16:30:59 United States
70A38019UnknownUnknown(42.2221, -76.9635)2026-04-05 16:24:18(42.5532, -75.8226)2026-04-05 16:31:03 United States
71A61173N490PXCRJ9(42.8612, -76.874)2026-04-05 16:27:20(42.7464, -76.0648)2026-04-05 16:31:44 United States
72A8BF6EN663ARE145(42.806, -76.4222)2026-04-05 16:26:03(42.2462, -76.8966)2026-04-05 16:32:52 United States
73AC64A6N898SKCRJ9(42.5261, -77.2049)2026-04-05 16:28:42(42.6129, -76.0544)2026-04-05 16:33:49 United States
74A34215N309PQCRJ9(42.1869, -76.2276)2026-04-05 16:29:49(42.5102, -77.2532)2026-04-05 16:36:55 United States
75A768C2N577DNA21N(42.8001, -77.0451)2026-04-05 16:31:43(43.1096, -75.9771)2026-04-05 16:37:21 United States
76C02E92C-FRQNE75S(42.8376, -76.2126)2026-04-05 16:36:55(42.7564, -76.0348)2026-04-05 16:38:19 Canada
77A091F3N136EVCRJ9(42.3253, -76.6616)2026-04-05 16:35:06(42.5608, -77.4178)2026-04-05 16:41:30 United States
78AD1CDEN944JTA321(42.7621, -76.6288)2026-04-05 16:36:24(43.0038, -75.7813)2026-04-05 16:41:35 United States
79A611DEN490UDSF50(42.4204, -77.1489)2026-04-05 16:40:47(42.384, -77.1164)2026-04-05 16:41:57 United States
80A4B8D9N403MPA31(42.8708, -76.2785)2026-04-05 16:28:40(42.1062, -76.3806)2026-04-05 16:42:06 United States
81A81149UnknownUnknown(42.513, -76.4861)2026-04-05 16:31:21(42.5417, -76.9243)2026-04-05 16:42:24 United States
82A10614N165USA321(42.7709, -76.9457)2026-04-05 16:35:31(42.6541, -75.8881)2026-04-05 16:42:30 United States
83ADC5FFN987JTA321(42.2079, -76.2931)2026-04-05 16:34:43(42.5605, -77.4178)2026-04-05 16:43:32 United States
84A7FA94UnknownUnknown(43.0494, -76.207)2026-04-05 16:42:22(43.0071, -75.8459)2026-04-05 16:43:51 United States
85A3D7A7N347DNA321(42.8013, -76.6839)2026-04-05 16:38:07(42.6014, -75.8225)2026-04-05 16:43:53 United States
86A04F49N119SYE75L(42.5105, -76.7767)2026-04-05 16:39:31(42.5501, -75.9758)2026-04-05 16:44:40 United States
87A431D7N37EAF2TH(42.6139, -76.8439)2026-04-05 16:40:50(42.4747, -76.133)2026-04-05 16:45:11 United States
88ACB60EN918TBGL5T(42.6542, -76.793)2026-04-05 16:42:47(42.4427, -76.1412)2026-04-05 16:46:29 United States
89A40D7AN360NBA319(42.4215, -77.1886)2026-04-05 16:40:13(42.5568, -75.9094)2026-04-05 16:46:29 United States
90A09702N137UPA306(42.3721, -77.0343)2026-04-05 16:44:10(42.5242, -76.1079)2026-04-05 16:47:58 United States
91A14104N180DNB763(42.1804, -76.207)2026-04-05 16:42:12(42.5071, -77.244)2026-04-05 16:47:58 United States
92A3B124N337PQCRJ9(42.8505, -75.9654)2026-04-05 16:47:50(42.9256, -75.8552)2026-04-05 16:47:58 United States
930C605F9Y-ANTB38M(42.7519, -77.0683)2026-04-05 16:44:33(42.4275, -76.1075)2026-04-05 16:49:31 Trinidad and Tobago
94A93D7CN695CACRJ9(42.7235, -76.7654)2026-04-05 16:45:53(42.4288, -76.1108)2026-04-05 16:50:00 United States
95AC6266N8975KB38M(42.6269, -76.8575)2026-04-05 16:49:09(42.6665, -76.0531)2026-04-05 16:53:08 United States
96C07534C-GSJZDH8D(42.8401, -76.3452)2026-04-05 16:50:08(42.7072, -75.948)2026-04-05 16:53:10 Canada
97A7C849N600LRCRJ9(42.6658, -76.6371)2026-04-05 16:52:35(42.4421, -76.1393)2026-04-05 16:55:54 United States
98AD11EBN941LTE145(42.203, -76.7387)2026-04-05 16:56:32(42.106, -76.6119)2026-04-05 16:58:37 United States
99C03DACC-FXJFE75S(42.2671, -76.4784)2026-04-05 16:50:20(42.5261, -77.3052)2026-04-05 16:59:06 Canada
100A3D4C6N346NBA319(42.1788, -76.4115)2026-04-05 16:56:22(42.1955, -76.6346)2026-04-05 16:59:41 United States
101AA931DN78013B772(42.2625, -76.4641)2026-04-05 16:53:22(42.4726, -77.1326)2026-04-05 16:59:42 United States
102A75FDFN57416B39M(42.3239, -76.5205)2026-04-05 16:57:02(42.3611, -76.2992)2026-04-05 16:59:51 United States
103C06175C-GKXOE295(42.9469, -76.184)2026-04-05 16:50:10(42.1886, -76.4666)2026-04-05 16:59:52 Canada
1044ACA67UnknownUnknown(42.9366, -76.5068)2026-04-05 16:51:10(42.3404, -76.8757)2026-04-05 16:59:52 Sweden
105A6EDE5UnknownUnknown(42.6269, -76.8916)2026-04-05 16:53:42(42.4403, -76.1349)2026-04-05 16:59:52 United States
106A026E1N109HQE75L(42.5142, -76.8313)2026-04-05 16:55:19(42.5211, -76.2753)2026-04-05 16:59:52 United States
107C00BD4C-FEMLLJ45(42.1989, -76.4375)2026-04-05 16:54:40(42.9612, -75.9464)2026-04-05 17:00:45 Canada
108A99D8DN719ASCL35(42.7221, -76.7632)2026-04-05 16:58:39(42.5139, -76.2891)2026-04-05 17:00:45 United States
109AA99B7N782UAB772(42.7844, -76.9032)2026-04-05 16:57:16(42.4408, -76.1372)2026-04-05 17:02:31 United States
110A8D3B0N668TXC56X(42.3626, -77.1054)2026-04-05 16:58:53(42.4244, -75.93)2026-04-05 17:04:05 United States
111A7E198UnknownUnknown(42.1877, -76.23)2026-04-05 16:58:14(42.5745, -77.4621)2026-04-05 17:06:38 United States
1124BB187TC-LLGB789(42.4365, -76.926)2026-04-05 17:04:05(42.8466, -76.5198)2026-04-05 17:07:27 Turkey
11376CCE59V-SGEA359(42.6986, -76.7099)2026-04-05 17:03:56(42.4208, -76.0929)2026-04-05 17:07:42 Singapore
114A66A2EN512PMGLF4(42.5071, -77.0004)2026-04-05 17:03:47(42.4813, -75.7636)2026-04-05 17:09:43 United States
115AA9A30N782YXE170(42.182, -76.4548)2026-04-05 17:04:55(42.2373, -77.2239)2026-04-05 17:11:02 United States
116AC6993UnknownUnknown(42.3997, -76.6866)2026-04-05 17:09:08(42.4572, -76.0862)2026-04-05 17:12:05 United States
117AC66AAN8989LB38M(42.3678, -76.9267)2026-04-05 17:09:01(42.4513, -76.0743)2026-04-05 17:13:12 United States
118A55F6CN445YXE75L(42.8148, -76.2693)2026-04-05 17:13:19(42.6747, -75.7119)2026-04-05 17:17:53 United States
119C0884FC-GZQCE295(42.9787, -76.2634)2026-04-05 17:09:37(42.0817, -76.5467)2026-04-05 17:20:28 Canada
120C07A0CC-GUFRA332(42.5889, -77.2811)2026-04-05 17:16:33(42.8924, -77.016)2026-04-05 17:20:28 Canada
121A21BEAN235JQE75L(42.6702, -76.829)2026-04-05 17:13:23(42.7055, -75.7917)2026-04-05 17:20:45 United States
122C06173C-GKXMDH8D(42.4516, -77.2299)2026-04-05 17:16:25(42.8351, -76.9384)2026-04-05 17:21:32 Canada
123A76EB5N57810CL35(42.3271, -76.9637)2026-04-05 17:16:46(42.4889, -76.402)2026-04-05 17:21:32 United States
124A6E361N543DEA21N(42.1901, -76.2377)2026-04-05 17:12:09(42.5025, -77.2287)2026-04-05 17:21:32 United States
125C066F4C-GMZRBCS3(42.7786, -76.9917)2026-04-05 17:16:11(42.426, -76.1045)2026-04-05 17:21:51 Canada
126ADAB8AUnknownUnknown(42.3046, -76.5159)2026-04-05 17:16:28(42.732, -76.16)2026-04-05 17:23:30 United States
127A18840N1980EBE40(42.3761, -76.8958)2026-04-05 17:21:41(42.5029, -75.9246)2026-04-05 17:26:49 United States
128A904F1N680TSC680(42.3352, -76.4348)2026-04-05 17:23:10(42.7197, -76.2196)2026-04-05 17:27:07 United States
129A37E6CN324NVA319(43.0051, -76.2808)2026-04-05 17:20:01(42.1184, -77.0056)2026-04-05 17:32:16 United States
130A0B823UnknownUnknown(43.0852, -76.4537)2026-04-05 17:32:23(43.0852, -76.4537)2026-04-05 17:32:23 United States
131A26F01N256NNE75L(42.722, -76.8934)2026-04-05 17:27:43(42.7333, -76.296)2026-04-05 17:32:24 United States
132C0064CC-FCJZCRJ7(42.2091, -76.2962)2026-04-05 17:26:13(42.4874, -77.179)2026-04-05 17:33:21 Canada
133A6FDB6UnknownUnknown(42.6848, -76.7612)2026-04-05 17:29:03(42.8402, -75.9397)2026-04-05 17:33:45 United States
134ADEDDDN997NNB738(42.3875, -77.2627)2026-04-05 17:26:44(42.463, -75.8154)2026-04-05 17:33:56 United States
135AA7E7AN77536B738(42.7265, -76.9001)2026-04-05 17:29:06(42.7441, -75.722)2026-04-05 17:35:04 United States
136A12D82N175UE545(42.7441, -76.1581)2026-04-05 17:25:18(42.477, -77.4084)2026-04-05 17:35:41 United States
137ADCCEAN989DMGL5T(42.5537, -76.0376)2026-04-05 17:29:06(42.2951, -77.4838)2026-04-05 17:39:17 United States
138A89FA3N655DLB752(42.8118, -76.9854)2026-04-05 17:32:41(42.4186, -76.0876)2026-04-05 17:39:34 United States
139A0CBD6N150SYE75L(43.0709, -75.7972)2026-04-05 17:32:57(43.0872, -76.5525)2026-04-05 17:39:51 United States
140A385DAN326NVA319(42.7879, -76.4715)2026-04-05 17:29:29(41.9821, -77.1172)2026-04-05 17:40:17 United States
141A9E391N736YXE75L(42.2569, -76.4607)2026-04-05 17:33:45(42.6076, -77.0888)2026-04-05 17:40:19 United States
142AB1D06N815MDE170(42.8224, -76.7228)2026-04-05 17:36:10(42.6324, -75.9184)2026-04-05 17:40:31 United States
143A77687N580GJCRJ7(42.0353, -76.8722)2026-04-05 17:36:54(42.256, -77.5153)2026-04-05 17:41:03 United States
144A3D722N34681GL6T(43.0568, -75.748)2026-04-05 17:32:48(43.0359, -77.4498)2026-04-05 17:43:06 United States
145AAE377N800SKCRJ9(43.0713, -75.7937)2026-04-05 17:34:10(43.0589, -77.0331)2026-04-05 17:43:22 United States
146AB40F7UnknownUnknown(42.5776, -77.2188)2026-04-05 17:43:54(42.6069, -77.1865)2026-04-05 17:44:11 United States
147ABA155N849ANB789(41.842, -76.7836)2026-04-05 17:44:12(41.842, -76.7836)2026-04-05 17:44:12 United States
148AA7E79N77535B738(42.9754, -76.8805)2026-04-05 17:39:19(42.6567, -75.8416)2026-04-05 17:44:44 United States
149A1288BN174FEB763(41.6213, -76.938)2026-04-05 17:44:50(41.6213, -76.938)2026-04-05 17:44:50 United States
150A900E0N68ABCL65(41.8828, -76.9331)2026-04-05 17:43:09(41.981, -77.2973)2026-04-05 17:45:42 United States
151AB282BN818MDE170(42.963, -76.2717)2026-04-05 17:45:40(42.8268, -75.9849)2026-04-05 17:47:57 United States
152A1C868N214AKB739(42.1784, -76.2017)2026-04-05 17:40:12(42.5319, -77.3244)2026-04-05 17:48:10 United States
153A0F6B9N161PQCRJ9(43.1114, -76.509)2026-04-05 17:48:10(43.109, -76.5285)2026-04-05 17:48:17 United States
154A025FFN1089GL7T(42.811, -77.0923)2026-04-05 17:42:18(42.4342, -76.1224)2026-04-05 17:48:34 United States
155A97A66N71HCC56X(42.2751, -76.4768)2026-04-05 17:44:12(42.7803, -76.2032)2026-04-05 17:49:41 United States
156A69FCBN526FXCL30(42.1648, -76.2375)2026-04-05 17:44:24(42.239, -77.2457)2026-04-05 17:51:14 United States
157A9C380N728YXE75L(42.1937, -76.249)2026-04-05 17:43:34(42.501, -77.2242)2026-04-05 17:55:05 United States
158A9EDE9N739QSCL35(42.4807, -76.0989)2026-04-05 17:56:41(42.5489, -76.0909)2026-04-05 17:57:21 United States
159A09940N138DMCL60(42.3394, -77.4581)2026-04-05 17:49:53(42.4132, -75.8841)2026-04-05 17:57:51 United States
1604BB1A5TC-LMEB789(42.0637, -76.9426)2026-04-05 17:52:07(43.1399, -76.0374)2026-04-05 18:00:01 Turkey
161A2FE3CN292PQCRJ9(41.6202, -76.9365)2026-04-05 18:00:05(41.6202, -76.9365)2026-04-05 18:00:05 United States
162A3A27AUnknownUnknown(43.0754, -75.739)2026-04-05 17:56:58(43.0871, -76.1473)2026-04-05 18:00:09 United States
163AD705EN965SWCRJ2(41.6802, -76.8955)2026-04-05 18:00:20(41.6802, -76.8955)2026-04-05 18:00:20 United States
164A3AA32N335UPB763(42.2912, -77.4364)2026-04-05 17:52:37(42.5478, -75.8156)2026-04-05 18:00:24 United States
1657800EBB-2010B77L(42.8426, -77.0835)2026-04-05 17:55:41(42.3741, -75.9908)2026-04-05 18:02:25 China
166A584BCN455ANA21N(43.0591, -75.712)2026-04-05 17:52:37(42.8623, -77.2487)2026-04-05 18:04:59 United States
167A3A0EBN33292B738(43.1806, -75.4348)2026-04-05 17:51:12(43.0029, -77.2958)2026-04-05 18:04:59 United States
168A00CE0N102HQE75L(42.7071, -76.9854)2026-04-05 18:00:34(42.7286, -76.0448)2026-04-05 18:04:59 United States
169A72EF7N562GJCRJ7(41.9905, -76.7308)2026-04-05 18:00:03(42.884, -76.433)2026-04-05 18:05:58 United States
170A53EE2N437UAA320(43.2116, -76.0134)2026-04-05 18:00:08(43.0828, -76.9448)2026-04-05 18:06:48 United States
171A300A9N293AKB739(42.0092, -76.0239)2026-04-05 17:56:50(42.5837, -77.4929)2026-04-05 18:07:55 United States
172ACF1F1UnknownUnknown(42.5335, -77.0991)2026-04-05 18:02:34(42.6185, -75.9643)2026-04-05 18:08:24 United States
173AC64A6N898SKCRJ9(43.068, -75.6651)2026-04-05 18:05:43(43.0801, -76.172)2026-04-05 18:09:26 United States
174A2D1BCN281AKB739(41.8816, -76.9291)2026-04-05 18:11:43(41.8973, -76.9868)2026-04-05 18:11:54 United States
175AB9628N846AEE135(42.1069, -76.1218)2026-04-05 18:09:46(42.7011, -75.6243)2026-04-05 18:14:19 United States
176A6CF94N538QSC68A(42.3673, -76.9491)2026-04-05 18:11:05(42.4239, -75.9282)2026-04-05 18:16:39 United States
177C07B8CC-GUULB37M(42.1862, -76.2293)2026-04-05 18:09:00(42.5044, -77.2669)2026-04-05 18:17:11 Canada
178A01112N103NNA321(41.8066, -76.1839)2026-04-05 18:10:06(42.0466, -77.2191)2026-04-05 18:17:44 United States
179A12096N17196E45X(42.2461, -76.4736)2026-04-05 18:11:54(42.7908, -76.1276)2026-04-05 18:18:04 United States
180AD646EN962JTA321(41.9942, -76.8668)2026-04-05 18:16:51(42.071, -77.239)2026-04-05 18:19:32 United States
181AA56D4N76522B738(42.8829, -77.1383)2026-04-05 18:12:58(42.6641, -75.8365)2026-04-05 18:20:39 United States
182A0719BN128BZE190(42.1047, -76.3415)2026-04-05 18:20:32(42.1639, -76.1643)2026-04-05 18:21:34 United States
183A03235N111ZMA321(41.8822, -76.9306)2026-04-05 18:21:37(41.8988, -76.9918)2026-04-05 18:21:57 United States
184A30DAFN296VRC56X(42.0084, -76.725)2026-04-05 18:23:20(42.0084, -76.725)2026-04-05 18:23:20 United States
185A35ADEN315RCH25B(42.7114, -76.5338)2026-04-05 18:17:51(42.2684, -76.8927)2026-04-05 18:23:48 United States
186C0616CC-GKXFE295(42.8821, -76.7433)2026-04-05 18:19:45(42.748, -76.0694)2026-04-05 18:25:03 Canada
187A413CBN362ASE55P(42.4065, -77.3222)2026-04-05 18:16:24(42.5811, -75.6626)2026-04-05 18:25:51 United States
188A4DD65N412UWA21N(41.8822, -76.9302)2026-04-05 18:23:42(41.9536, -77.1946)2026-04-05 18:26:07 United States
189A3A9B6N335PQCRJ9(41.9721, -76.5736)2026-04-05 18:22:12(42.1182, -77.1008)2026-04-05 18:27:07 United States
190A2BA48N275NNE75L(42.8282, -75.9814)2026-04-05 18:21:34(42.8985, -76.6851)2026-04-05 18:28:01 United States
191ABBEDBN856NNB738(42.9362, -76.3429)2026-04-05 18:18:25(42.0862, -77.0311)2026-04-05 18:29:32 United States
192AC793FN9022GA319(41.6294, -76.9695)2026-04-05 18:30:03(41.6294, -76.9695)2026-04-05 18:30:03 United States
193ACBA30N919XJCRJ9(42.8841, -76.7937)2026-04-05 18:24:33(42.662, -75.813)2026-04-05 18:30:43 United States
194C03488C-FTXFB38M(42.3932, -77.2102)2026-04-05 18:25:14(43.1298, -76.677)2026-04-05 18:31:36 Canada
195A1F46BN225JQE75L(42.364, -77.308)2026-04-05 18:24:51(42.5126, -76.0677)2026-04-05 18:31:52 United States
196A43C7AN372NWA320(42.7942, -76.4657)2026-04-05 18:22:46(42.0586, -77.0543)2026-04-05 18:32:00 United States
197A87907N645NNCRJ9(42.1826, -77.1755)2026-04-05 18:32:39(42.1826, -77.1755)2026-04-05 18:32:39 United States
198C04D98C-GDJZCRJ7(42.8077, -77.0874)2026-04-05 18:27:19(42.4084, -76.0671)2026-04-05 18:33:15 Canada
199A033F9N112DNA321(42.0748, -76.4129)2026-04-05 18:26:18(42.2494, -77.47)2026-04-05 18:34:10 United States
200C078BAC-GTSRA332(42.097, -76.3945)2026-04-05 18:27:16(42.4509, -77.3619)2026-04-05 18:34:21 Canada
201AA477BN761YXE75L(42.8757, -75.9704)2026-04-05 18:34:24(42.847, -75.9469)2026-04-05 18:34:59 United States
202A445B0N3745BB738(42.3645, -77.6903)2026-04-05 18:25:39(42.5514, -75.9606)2026-04-05 18:34:59 United States
203C05E72C-GJTXA321(42.1318, -76.4874)2026-04-05 18:28:40(42.3644, -77.1201)2026-04-05 18:34:59 Canada
204A34E9DN312DUBCS3(43.0632, -75.5029)2026-04-05 18:24:33(43.0942, -77.0355)2026-04-05 18:35:15 United States
205A3DFFEN349NWA320(42.8826, -76.78)2026-04-05 18:30:43(42.6329, -75.8431)2026-04-05 18:35:16 United States
206A517DCN427YXE75L(43.0866, -76.5236)2026-04-05 18:36:57(43.0866, -76.5236)2026-04-05 18:36:57 United States
207ABD41AN861RWE170(42.8417, -76.3518)2026-04-05 18:35:34(42.746, -76.0637)2026-04-05 18:37:37 United States
208A008AAN101CNCRJ2(42.5298, -77.2539)2026-04-05 18:29:15(42.6387, -75.724)2026-04-05 18:37:51 United States
209ADAB8AUnknownUnknown(42.7335, -76.4475)2026-04-05 18:28:41(42.1645, -76.4125)2026-04-05 18:38:31 United States
210A27F2EUnknownUnknown(42.4198, -77.2263)2026-04-05 18:35:43(42.789, -76.9303)2026-04-05 18:39:22 United States
211A4996BN396DNA321(43.1143, -76.1809)2026-04-05 18:36:36(43.0262, -75.5801)2026-04-05 18:40:15 United States
212ABE2A3N865NNB738(43.1736, -75.5043)2026-04-05 18:35:16(43.1216, -76.2538)2026-04-05 18:40:50 United States
213AD1927N943JTA321(42.2065, -76.288)2026-04-05 18:31:56(42.5821, -77.4854)2026-04-05 18:40:50 United States
214A2C5A3N278QSE545(42.4237, -77.1687)2026-04-05 18:37:38(42.4798, -76.1563)2026-04-05 18:43:37 United States
215846098UnknownUnknown(42.8797, -77.119)2026-04-05 18:37:04(42.4971, -76.2614)2026-04-05 18:43:42 Japan
