Owego - Flights

9298 Flights across 5787 Individual Aircraft Detected
Time of Report: 2026-04-18 11:30:17

 Flight ID  ICAO  Registration  AC ICAO Type  Start Position  Detected Time  End Position  Last Report Time  Country 
1C02966C-FPRPB738(42.1905, -76.9956)2026-04-05 10:59:50(42.1592, -77.0205)2026-04-05 11:00:14 Canada
2AC7C67N903XJCRJ9(42.0256, -75.8571)2026-04-05 11:01:29(42.2772, -76.5081)2026-04-05 11:06:10 United States
3A1FBD9N227JQE75L(41.8429, -75.8494)2026-04-05 11:08:27(41.7628, -76.0409)2026-04-05 11:10:05 United States
44BB193TC-LLSB789(42.1709, -77.0115)2026-04-05 11:09:36(42.1192, -77.0529)2026-04-05 11:10:12 Turkey
5C05DD8C-GJNZCRJ9(42.2126, -76.9784)2026-04-05 11:12:47(42.1514, -77.0274)2026-04-05 11:13:33 Canada
6A45210N378FRA20N(42.2604, -76.911)2026-04-05 11:13:41(42.1343, -77.0145)2026-04-05 11:15:04 United States
7A243CBN245NNE75L(42.2862, -76.1471)2026-04-05 11:12:57(42.2779, -76.5331)2026-04-05 11:15:51 United States
8A3CDE4N344TSB38M(41.7173, -76.3339)2026-04-05 11:12:43(41.8536, -76.8266)2026-04-05 11:16:10 United States
9C076FBC-GTBMTBM8(41.8713, -76.5604)2026-04-05 11:18:17(42.3429, -76.3675)2026-04-05 11:22:57 Canada
10A411D3N361UPB763(41.7214, -76.3483)2026-04-05 11:20:12(41.9035, -77.0101)2026-04-05 11:24:45 United States
11A3207AN300MWE55P(41.5638, -76.4411)2026-04-05 11:27:04(41.5646, -76.4571)2026-04-05 11:27:12 United States
12AA88FBN778YXE170(41.9609, -75.9206)2026-04-05 11:23:27(42.2363, -76.4399)2026-04-05 11:27:45 United States
13A94AE3N69804B739(41.7117, -76.3137)2026-04-05 11:23:51(41.8654, -76.87)2026-04-05 11:27:45 United States
14ACAB54N915XJCRJ9(42.1415, -76.7615)2026-04-05 11:26:59(42.3201, -75.9326)2026-04-05 11:32:21 United States
15A37FB0N3241JBCS3(42.3798, -76.5658)2026-04-05 11:30:15(42.4422, -76.1325)2026-04-05 11:32:25 United States
16A3311BN3044JBCS3(41.9893, -75.8849)2026-04-05 11:25:19(41.836, -77.0017)2026-04-05 11:33:12 United States
17C00B9EC-FEKJE75S(42.0388, -75.8742)2026-04-05 11:29:19(42.2699, -76.4871)2026-04-05 11:34:04 Canada
18A56531N447FXE545(42.111, -76.8955)2026-04-05 11:29:16(42.3078, -75.9943)2026-04-05 11:34:13 United States
19A438B0N371NBA319(41.7649, -76.3477)2026-04-05 11:34:24(42.2426, -75.8913)2026-04-05 11:38:51 United States
20A33E3FN308NJC25M(42.0221, -75.8077)2026-04-05 11:32:56(42.2823, -76.5268)2026-04-05 11:39:36 United States
21A1CB05N2142JA21N(42.0208, -75.8035)2026-04-05 11:36:29(42.3039, -76.5939)2026-04-05 11:42:05 United States
22AB9F54N848UAA319(41.7117, -76.3112)2026-04-05 11:36:24(41.9243, -77.0845)2026-04-05 11:42:08 United States
23A3F79CN355CKLJ35(41.9293, -75.8369)2026-04-05 11:43:03(41.7947, -76.3515)2026-04-05 11:47:15 United States
24ACB468N918AEE145(42.1731, -76.5586)2026-04-05 11:43:39(41.9316, -76.2937)2026-04-05 11:46:42 United States
25A305AAN294PQCRJ9(41.8951, -76.2244)2026-04-05 11:46:10(41.9898, -76.6009)2026-04-05 11:49:15 United States
26A0F44CN1602B763(42.0128, -75.7851)2026-04-05 11:49:36(42.2689, -76.4843)2026-04-05 11:54:20 United States
27A9BFC9N727YXE75L(42.1366, -77.0391)2026-04-05 11:55:08(42.0439, -77.1131)2026-04-05 11:56:09 United States
28C05E8EC-GJUZCRJ9(42.0306, -75.8275)2026-04-05 11:52:26(42.2743, -76.5004)2026-04-05 11:57:11 Canada
29A997CCN717TWB752(41.9895, -75.7287)2026-04-05 11:55:55(42.263, -76.4658)2026-04-05 12:01:23 United States
30A20D0EN231JQE75L(41.8004, -76.8145)2026-04-05 11:59:27(42.183, -75.6401)2026-04-05 12:05:47 United States
31A07228N128HQE75L(41.7664, -76.0327)2026-04-05 12:10:26(41.7664, -76.0327)2026-04-05 12:10:26 United States
32A46D70N38467B739(41.7122, -76.3165)2026-04-05 12:09:43(41.8909, -76.9632)2026-04-05 12:13:56 United States
33C06D48C-GPJZCRJ7(42.0317, -75.8698)2026-04-05 12:09:28(42.3067, -76.5988)2026-04-05 12:14:37 Canada
34C051DAC-GEZXA321(42.2123, -76.7474)2026-04-05 12:18:12(42.0043, -76.9517)2026-04-05 12:20:51 Canada
35A12030N17169E45X(41.9711, -76.7057)2026-04-05 12:19:19(42.203, -76.3674)2026-04-05 12:22:38 United States
36A452C4N378NWA320(42.258, -76.9008)2026-04-05 12:21:43(42.0637, -77.0503)2026-04-05 12:24:22 United States
37AB53B9N829QSC700(42.0818, -75.7025)2026-04-05 12:17:03(42.1392, -77.1407)2026-04-05 12:26:27 United States
38A1FEEAN228BZBCS3(42.1573, -77.0221)2026-04-05 12:26:27(42.1365, -77.0388)2026-04-05 12:27:01 United States
39AC8B43N907XJCRJ9(41.7106, -76.3066)2026-04-05 12:24:58(41.923, -77.0791)2026-04-05 12:30:27 United States
40A1D0A3N216JQE75L(41.7632, -76.0311)2026-04-05 12:25:55(41.9674, -76.914)2026-04-05 12:32:13 United States
41A12755N17346B38M(42.012, -75.7832)2026-04-05 12:28:02(42.2251, -76.8868)2026-04-05 12:36:07 United States
42ACB60EN918TBGL5T(41.6863, -76.2228)2026-04-05 12:30:56(41.9262, -77.0931)2026-04-05 12:36:42 United States
43A16EBCN19130B752(42.0197, -75.8022)2026-04-05 12:31:36(42.296, -76.5698)2026-04-05 12:36:52 United States
44A9249CN68891B739(42.0233, -75.8107)2026-04-05 12:29:42(42.2246, -76.8309)2026-04-05 12:36:52 United States
45C0636AC-GLQVDH8D(41.8456, -76.6395)2026-04-05 12:38:10(41.9887, -76.8605)2026-04-05 12:40:28 Canada
46AB5980UnknownUnknown(42.0231, -76.4422)2026-04-05 12:36:42(42.1015, -76.1708)2026-04-05 12:41:37 United States
47A023A5N108NNA321(41.7161, -76.3287)2026-04-05 12:39:05(41.869, -76.8817)2026-04-05 12:42:49 United States
48A8F3C1N676TXC56X(42.0424, -75.8562)2026-04-05 12:39:25(42.2746, -76.502)2026-04-05 12:44:55 United States
49A273F5N25705B737(42.4161, -76.0834)2026-04-05 12:47:58(42.4156, -76.0823)2026-04-05 12:47:59 United States
50AAAE79N788CJE170(41.7297, -76.3777)2026-04-05 12:46:21(41.8497, -76.8117)2026-04-05 12:49:28 United States
51C05CE8C-GJETC560(42.0711, -75.9265)2026-04-05 12:44:29(42.2889, -76.5472)2026-04-05 12:49:40 Canada
52A4C527N406YXE75L(41.7101, -76.3077)2026-04-05 12:44:38(41.9042, -77.012)2026-04-05 12:49:54 United States
53A21679N2333UB77W(41.7281, -76.3722)2026-04-05 12:47:07(41.8523, -76.8216)2026-04-05 12:49:56 United States
54A73AB6N565NNCRJ9(42.1942, -76.9926)2026-04-05 12:50:12(42.2602, -76.9397)2026-04-05 12:50:43 United States
55A06A2DN126BZE190(41.9772, -75.9896)2026-04-05 12:48:20(42.2905, -76.121)2026-04-05 12:51:15 United States
56A1F822N226JQE75L(42.1423, -76.7891)2026-04-05 12:47:27(42.3226, -75.9457)2026-04-05 12:52:04 United States
57AB8031N840DNB739(41.9017, -75.8545)2026-04-05 12:48:04(42.2045, -76.6705)2026-04-05 12:53:49 United States
58A65978N508UPC56X(42.1911, -76.0295)2026-04-05 12:51:19(41.9264, -76.803)2026-04-05 12:57:34 United States
5946DACESX-VVNGLF6(42.0316, -75.8303)2026-04-05 12:54:05(42.2821, -76.5255)2026-04-05 12:58:10 Greece
60A2000DN228PQCRJ9(42.1315, -76.0898)2026-04-05 12:56:08(42.2584, -76.1689)2026-04-05 12:58:33 United States
61A18380N197PQCRJ9(41.7326, -76.385)2026-04-05 12:57:12(41.8695, -76.8805)2026-04-05 13:00:58 United States
62C0315BC-FSRYC25B(41.943, -76.4987)2026-04-05 12:57:34(42.4118, -76.3867)2026-04-05 13:02:08 Canada
63A5CC3CN47298B38M(41.7289, -76.3751)2026-04-05 12:59:34(41.859, -76.8459)2026-04-05 13:02:55 United States
64A4278EN367NWA320(42.4676, -76.0568)2026-04-05 13:03:21(42.4676, -76.0568)2026-04-05 13:03:21 United States
65A1B092N208JQE75L(41.7801, -76.3708)2026-04-05 13:00:30(42.0149, -75.7701)2026-04-05 13:03:58 United States
66C07966C-GTZHBCS3(42.1945, -76.9924)2026-04-05 12:58:33(41.747, -77.1307)2026-04-05 13:04:17 Canada
67A3DC75N348QSE55P(41.9116, -75.6841)2026-04-05 13:02:04(41.5911, -76.4472)2026-04-05 13:09:25 United States
68A4C8DEN407YXE75L(42.2495, -76.4449)2026-04-05 13:04:22(42.3348, -75.9019)2026-04-05 13:07:08 United States
69A67C3AN517JBA320(42.1601, -76.7898)2026-04-05 13:04:32(42.3094, -76.074)2026-04-05 13:08:26 United States
70AC4237N8894QB38M(42.0305, -75.7575)2026-04-05 13:05:24(41.6818, -76.4746)2026-04-05 13:12:16 United States
71A5D5C8UnknownUnknown(41.9304, -77.0422)2026-04-05 13:08:27(42.2374, -75.8779)2026-04-05 13:14:39 United States
72A9618AN703UWA319(41.7689, -76.0277)2026-04-05 13:14:17(41.846, -75.843)2026-04-05 13:15:12 United States
73AA7668UnknownUnknown(42.0712, -75.9261)2026-04-05 13:12:16(42.2681, -76.4815)2026-04-05 13:16:53 United States
74ACD0C2N925AEE145(42.3043, -76.1464)2026-04-05 13:14:16(42.0048, -76.0121)2026-04-05 13:17:07 United States
75A72792UnknownUnknown(42.0012, -76.2991)2026-04-05 13:16:04(42.1002, -76.1056)2026-04-05 13:17:49 United States
76A63666N5MWSF50(41.7317, -76.3849)2026-04-05 13:14:57(41.901, -77.0004)2026-04-05 13:21:48 United States
77A1E1D8N220JQE75L(41.8293, -75.8817)2026-04-05 13:23:51(41.9081, -75.6924)2026-04-05 13:24:55 United States
78A0A967N14143E45X(42.0984, -76.7457)2026-04-05 13:31:05(42.169, -76.702)2026-04-05 13:31:32 United States
79A577D4N451WNB737(41.9883, -76.4147)2026-04-05 13:32:11(42.1991, -76.0162)2026-04-05 13:34:49 United States
80A0A91FN14121B752(41.7279, -76.3715)2026-04-05 13:33:54(41.8209, -76.7073)2026-04-05 13:36:02 United States
81A6C358N535DNA21N(42.0158, -75.7916)2026-04-05 13:31:07(42.2969, -76.5713)2026-04-05 13:36:02 United States
82A438B0N371NBA319(41.9106, -75.6864)2026-04-05 13:35:23(41.7494, -76.0726)2026-04-05 13:38:36 United States
83C00EB0C-FFOPB38M(42.1923, -76.9942)2026-04-05 13:38:34(42.0625, -77.0982)2026-04-05 13:40:08 Canada
84A3C233N341NBA319(42.1979, -76.9896)2026-04-05 13:41:51(42.0725, -77.0897)2026-04-05 13:43:22 United States
85AB96FCN846JSC56X(42.1453, -76.4326)2026-04-05 13:42:35(41.6865, -77.0251)2026-04-05 13:50:09 United States
86A73659N564FXCL35(41.6801, -76.2007)2026-04-05 13:44:08(41.9208, -77.0735)2026-04-05 13:50:23 United States
87AD83B7N970ATB712(42.0453, -75.8631)2026-04-05 13:41:53(42.2451, -77.3388)2026-04-05 13:52:23 United States
88C04D98C-GDJZCRJ7(42.4171, -76.0872)2026-04-05 13:53:16(42.4141, -76.0805)2026-04-05 13:53:19 Canada
89A3549DN3132JBCS3(42.0631, -77.0976)2026-04-05 13:48:28(42.3285, -75.8839)2026-04-05 13:54:53 United States
90A6D88BN540GJCRJ7(42.0673, -75.9811)2026-04-05 13:54:53(42.29, -76.1208)2026-04-05 13:57:50 United States
91A17C12N195PQCRJ9(42.0146, -75.7868)2026-04-05 13:48:16(42.249, -77.3891)2026-04-05 13:59:53 United States
92A6EED5N546GJCRJ7(42.4151, -76.08)2026-04-05 14:00:18(42.4151, -76.08)2026-04-05 14:00:18 United States
93A12030N17169E45X(42.064, -76.9831)2026-04-05 14:05:47(42.064, -76.9831)2026-04-05 14:05:47 United States
94AAB431UnknownUnknown(41.7973, -76.2356)2026-04-05 14:03:13(42.0735, -77.0003)2026-04-05 14:08:26 United States
95A5A4C6UnknownUnknown(42.2335, -76.3559)2026-04-05 14:04:10(41.905, -76.4335)2026-04-05 14:10:04 United States
96A31A96N29991B789(41.7104, -76.3086)2026-04-05 14:03:29(41.9669, -77.2443)2026-04-05 14:10:17 United States
97AA759BN773QSCL35(41.8422, -75.8505)2026-04-05 14:09:17(41.7501, -76.0705)2026-04-05 14:11:07 United States
98A2000DN228PQCRJ9(42.2401, -76.3563)2026-04-05 14:09:34(41.8713, -76.2946)2026-04-05 14:13:22 United States
99C060B9C-GKQIDH8D(42.417, -76.0844)2026-04-05 14:14:27(42.417, -76.0844)2026-04-05 14:14:27 Canada
100A61173N490PXCRJ9(41.8326, -76.0653)2026-04-05 14:09:04(42.1046, -77.0552)2026-04-05 14:16:15 United States
101A2B919N275AKB739(41.6582, -77.0759)2026-04-05 14:18:36(41.6582, -77.0759)2026-04-05 14:18:36 United States
102A1A87EN206BZBCS3(41.9979, -75.8203)2026-04-05 14:09:45(41.8334, -77.0204)2026-04-05 14:18:58 United States
103AB473AN826AWA319(42.2018, -76.9436)2026-04-05 14:18:37(42.1338, -76.9947)2026-04-05 14:19:10 United States
104A613E0N491ASB739(41.7322, -76.387)2026-04-05 14:16:01(41.8959, -76.982)2026-04-05 14:19:10 United States
105AB0361N809AWA319(41.8267, -77.2485)2026-04-05 14:21:51(41.8159, -77.2574)2026-04-05 14:21:59 United States
106C0523FC-GFDUA320(42.1067, -77.0631)2026-04-05 14:24:29(42.1067, -77.0631)2026-04-05 14:24:29 Canada
107A48F5DN393QSE55P(41.7094, -76.4173)2026-04-05 14:20:56(42.2652, -75.8253)2026-04-05 14:25:57 United States
108A55F6CN445YXE75L(42.0705, -75.9248)2026-04-05 14:23:44(42.2683, -76.4822)2026-04-05 14:27:52 United States
109A697CFN524AECRJ7(42.2961, -76.2011)2026-04-05 14:23:22(41.8366, -76.8103)2026-04-05 14:30:17 United States
110C05E62C-GJTHA321(42.2586, -76.9407)2026-04-05 14:26:12(41.9193, -77.2115)2026-04-05 14:30:21 Canada
111A887FDN649PPE145(41.9381, -76.1536)2026-04-05 14:27:52(42.3845, -76.1095)2026-04-05 14:32:01 United States
112A65560N507QSC68A(41.9045, -76.223)2026-04-05 14:29:04(42.1955, -76.5827)2026-04-05 14:32:52 United States
113A3311BN3044JBCS3(42.0132, -76.6183)2026-04-05 14:32:51(42.1958, -75.9503)2026-04-05 14:36:17 United States
114AAA19EUnknownUnknown(42.0394, -75.8492)2026-04-05 14:32:17(42.2698, -76.4869)2026-04-05 14:37:13 United States
115A78557N584FXCL35(42.1246, -76.0796)2026-04-05 14:36:41(42.2452, -76.1264)2026-04-05 14:37:44 United States
116A6CB01N537FXCL35(41.9731, -75.7601)2026-04-05 14:38:36(41.8298, -76.447)2026-04-05 14:43:30 United States
117C008F0C-FDJZCRJ7(42.103, -76.5366)2026-04-05 14:43:10(41.892, -76.6016)2026-04-05 14:44:39 Canada
118A81EE1N622NKA320(42.0089, -75.7738)2026-04-05 14:39:18(42.2151, -76.905)2026-04-05 14:47:32 United States
119A0337CN11189E45X(42.0646, -76.9742)2026-04-05 14:46:02(41.9684, -77.0614)2026-04-05 14:47:21 United States
120AA7E51N77520B738(41.7319, -76.3862)2026-04-05 14:44:16(41.8544, -76.8295)2026-04-05 14:47:32 United States
1214BB193TC-LLSB789(41.6696, -76.3611)2026-04-05 14:48:24(42.1717, -75.9265)2026-04-05 14:52:05 Turkey
122A1CE99N2151JA21N(42.0385, -75.8465)2026-04-05 14:46:37(42.3092, -76.6112)2026-04-05 14:52:40 United States
123C01B74C-FKKHB350(41.8094, -76.3047)2026-04-05 14:46:16(42.0313, -76.8639)2026-04-05 14:53:27 Canada
124A8AE2EN659AEE145(41.8846, -76.1578)2026-04-05 14:49:57(42.4441, -76.0721)2026-04-05 14:54:18 United States
125ADAEE8N981ANB738(41.7102, -76.3071)2026-04-05 14:54:18(41.9041, -77.0116)2026-04-05 14:58:46 United States
126A448F5N37513B39M(41.7286, -76.37)2026-04-05 14:57:21(41.8684, -76.8809)2026-04-05 15:01:01 United States
127A7C849N600LRCRJ9(41.8362, -76.0777)2026-04-05 14:55:44(42.0559, -76.8816)2026-04-05 15:01:54 United States
128A35ADEN315RCH25B(42.0737, -76.6449)2026-04-05 15:02:45(42.1762, -76.5927)2026-04-05 15:03:35 United States
129AA7BD6N775CKB77L(42.0729, -75.7661)2026-04-05 14:56:16(41.7962, -76.8681)2026-04-05 15:03:35 United States
130A4460EN37471B739(41.732, -76.3864)2026-04-05 15:01:12(41.8963, -76.9829)2026-04-05 15:05:33 United States
131A73665N564GJCRJ7(41.8405, -75.8569)2026-04-05 15:08:27(41.8285, -75.8855)2026-04-05 15:08:58 United States
132AB274CN818CFC750(41.6859, -76.2213)2026-04-05 15:04:36(41.9273, -77.0973)2026-04-05 15:10:41 United States
133A3C231N341NC25B(42.2576, -76.0035)2026-04-05 15:07:44(42.2492, -76.7294)2026-04-05 15:13:28 United States
134A9F4C6N740YXE75L(41.9625, -75.8484)2026-04-05 15:13:45(41.8254, -76.1383)2026-04-05 15:16:44 United States
135A73AB6N565NNCRJ9(42.2681, -76.0985)2026-04-05 15:10:58(41.7218, -76.3783)2026-04-05 15:17:32 United States
1367C8069VH-ZNFB789(41.7608, -77.4587)2026-04-05 15:17:47(41.7033, -77.2428)2026-04-05 15:18:58 Australia
137A33E5EN308PQCRJ9(42.0888, -76.0183)2026-04-05 15:19:52(42.3662, -76.1126)2026-04-05 15:23:58 United States
138A12D82N175UE545(41.7395, -75.7546)2026-04-05 15:24:25(41.7433, -75.7477)2026-04-05 15:24:28 United States
139A00D65N102NYGLF4(42.0313, -75.8292)2026-04-05 15:19:51(42.2886, -76.5458)2026-04-05 15:24:40 United States
140A1F822N226JQE75L(41.8442, -75.8464)2026-04-05 15:24:58(41.7381, -76.0998)2026-04-05 15:27:10 United States
141A4B8D9N403MPA31(41.9166, -76.1653)2026-04-05 15:25:45(42.3073, -76.1467)2026-04-05 15:30:58 United States
142A127BBUnknownUnknown(41.7222, -76.3519)2026-04-05 15:28:44(41.8532, -76.825)2026-04-05 15:32:03 United States
143C06360C-GLQLDH8D(42.4179, -76.0866)2026-04-05 15:32:24(42.4179, -76.0866)2026-04-05 15:32:24 Canada
144AA4B32N762YXE75L(42.1788, -77.0053)2026-04-05 15:33:16(42.1399, -77.0365)2026-04-05 15:33:36 United States
145C080DBC-GWUSBCS3(42.017, -75.7949)2026-04-05 15:28:44(42.2744, -76.5012)2026-04-05 15:33:36 Canada
146AC753CN9010AP46T(41.8352, -76.4399)2026-04-05 15:30:43(42.22, -75.9573)2026-04-05 15:36:28 United States
147A4F2EEN418MCB744(41.7095, -76.3058)2026-04-05 15:33:16(41.8848, -76.9408)2026-04-05 15:37:47 United States
148AB9628N846AEE135(42.156, -77.0234)2026-04-05 15:37:33(42.1285, -77.0454)2026-04-05 15:38:07 United States
149A07228N128HQE75L(41.8866, -76.4146)2026-04-05 15:34:54(42.0541, -75.7731)2026-04-05 15:38:32 United States
150ABD41AN861RWE170(42.077, -75.94)2026-04-05 15:35:29(42.275, -76.5027)2026-04-05 15:39:48 United States
151899124B-16783B77L(42.014, -75.7881)2026-04-05 15:33:29(42.3332, -76.6871)2026-04-05 15:40:03 Unknown
152A04641N117ANA321(42.1236, -76.8941)2026-04-05 15:35:40(42.3286, -75.937)2026-04-05 15:40:40 United States
153A4278EN367NWA320(42.0354, -75.8389)2026-04-05 15:36:54(42.2916, -76.5549)2026-04-05 15:42:11 United States
154C02865C-FPHSB735(41.7784, -76.0447)2026-04-05 15:35:46(42.2051, -76.6512)2026-04-05 15:42:44 Canada
155A1A435N2047JA21N(42.2141, -76.9336)2026-04-05 15:40:10(41.9559, -77.1399)2026-04-05 15:43:12 United States
15639D2ABF-HUVLA359(41.7743, -76.7936)2026-04-05 15:39:16(42.3306, -75.8687)2026-04-05 15:44:56 France
157C08268C-GXJZDH8D(41.8079, -76.301)2026-04-05 15:40:23(42.09, -77.0145)2026-04-05 15:47:52 Canada
158A32F82N304PQCRJ9(42.0188, -75.7984)2026-04-05 15:42:07(42.2936, -76.5597)2026-04-05 15:47:56 United States
159A5EA1BN480RLC560(41.8895, -75.7368)2026-04-05 15:52:29(41.7409, -76.0919)2026-04-05 15:56:56 United States
160A1270AN17321B38M(41.7331, -76.3904)2026-04-05 15:53:28(41.8936, -76.9733)2026-04-05 15:58:03 United States
1610D0ED6XA-DHNB789(41.7475, -76.077)2026-04-05 15:56:13(41.9109, -75.6856)2026-04-05 15:58:17 Mexico
162A72640N56TFC560(41.9523, -76.5763)2026-04-05 15:54:21(42.0188, -75.7848)2026-04-05 15:58:42 United States
163C04D98C-GDJZCRJ7(42.0112, -75.7786)2026-04-05 15:55:40(42.2938, -76.56)2026-04-05 16:01:24 Canada
164C067A1C-GNGIPC12(41.8462, -75.896)2026-04-05 15:49:09(42.0247, -76.817)2026-04-05 16:02:12 Canada
165A32BBAN303NYA21N(41.7128, -76.317)2026-04-05 15:56:56(41.9702, -77.2567)2026-04-05 16:03:50 United States
166C01C06C-FKPXPC12(42.1495, -76.8791)2026-04-05 16:03:50(42.1495, -76.8791)2026-04-05 16:03:50 Canada
167A55FE9N44522A21N(41.7312, -76.3823)2026-04-05 16:00:56(41.9634, -77.2311)2026-04-05 16:07:16 United States
168A8C44BN664NKA321(41.8802, -75.8992)2026-04-05 15:57:17(42.2144, -77.3286)2026-04-05 16:07:56 United States
169A30F85N297AKB739(41.7129, -76.3179)2026-04-05 16:06:37(41.8901, -76.9603)2026-04-05 16:10:21 United States
170A59B0AN460QSE55P(42.4486, -76.0296)2026-04-05 16:12:28(42.4486, -76.0296)2026-04-05 16:12:28 United States
171ACBA30N919XJCRJ9(42.0195, -75.7991)2026-04-05 16:06:48(42.2833, -76.5283)2026-04-05 16:12:30 United States
172A1B092N208JQE75L(41.9888, -75.8916)2026-04-05 16:05:07(41.8374, -76.9944)2026-04-05 16:13:30 United States
173AB4840N826MHB764(41.7367, -76.2224)2026-04-05 16:09:59(41.9223, -76.9449)2026-04-05 16:14:58 United States
174C07996C-GUBDA332(42.3362, -76.0393)2026-04-05 16:12:12(41.6994, -76.4668)2026-04-05 16:18:40 Canada
175A41C69N364NWA320(42.076, -75.9383)2026-04-05 16:12:10(42.241, -77.2806)2026-04-05 16:20:29 United States
176AB4732N826ANB789(41.7619, -77.4629)2026-04-05 16:21:37(41.7619, -77.4629)2026-04-05 16:21:37 United States
177A78557N584FXCL35(42.2178, -76.8733)2026-04-05 16:20:01(41.9071, -76.9773)2026-04-05 16:23:13 United States
178A8D4F6N66848B739(41.7322, -76.3872)2026-04-05 16:20:15(41.8926, -76.9693)2026-04-05 16:24:39 United States
179A33328N305NYA21N(41.66, -77.0823)2026-04-05 16:26:19(41.6577, -77.074)2026-04-05 16:26:22 United States
180ACF0DBN933ANB738(41.7109, -76.3102)2026-04-05 16:22:33(41.8692, -76.8837)2026-04-05 16:26:45 United States
181A0C95AA2-MBRC208(41.8021, -76.3667)2026-04-05 16:25:17(41.9654, -75.7647)2026-04-05 16:28:53 United States
182A38019UnknownUnknown(42.1707, -77.2436)2026-04-05 16:22:53(42.4102, -76.0021)2026-04-05 16:29:14 United States
183A8AA77N658AEE145(42.1842, -76.4729)2026-04-05 16:28:24(41.9157, -76.2151)2026-04-05 16:30:58 United States
184A34215N309PQCRJ9(42.0172, -75.795)2026-04-05 16:26:07(42.2769, -76.5089)2026-04-05 16:31:22 United States
185A39ADAN331PQCRJ9(41.7236, -76.3575)2026-04-05 16:27:09(41.9618, -77.2287)2026-04-05 16:33:29 United States
186A887FDN649PPE145(42.3002, -76.1462)2026-04-05 16:30:51(41.9196, -76.0138)2026-04-05 16:34:37 United States
187A091F3N136EVCRJ9(42.0294, -75.8245)2026-04-05 16:29:14(42.2923, -76.5575)2026-04-05 16:34:37 United States
188ADC5FFN987JTA321(42.0065, -75.7696)2026-04-05 16:30:51(42.3176, -76.6386)2026-04-05 16:37:18 United States
189A8BF6EN663ARE145(42.1164, -76.9978)2026-04-05 16:34:34(41.9075, -76.7154)2026-04-05 16:36:49 United States
190AAA5D4N78524B738(41.8212, -76.708)2026-04-05 16:35:39(41.8972, -76.9866)2026-04-05 16:38:12 United States
191A14104N180DNB763(41.9868, -75.7222)2026-04-05 16:37:57(42.2735, -76.4988)2026-04-05 16:43:24 United States
192A4B8D9N403MPA31(42.2875, -76.3565)2026-04-05 16:38:12(41.9103, -76.4059)2026-04-05 16:44:36 United States
193AD4123N953PTC25B(41.6789, -76.1962)2026-04-05 16:36:48(41.9344, -77.1235)2026-04-05 16:45:10 United States
194A40D7AN360NBA319(42.5462, -76.0155)2026-04-05 16:46:01(42.5472, -76.005)2026-04-05 16:46:05 United States
195A6E480N543QSC68A(41.7263, -76.0738)2026-04-05 16:44:30(41.8847, -75.7201)2026-04-05 16:46:43 United States
196A9C506N729ALB39M(41.7607, -77.4569)2026-04-05 16:49:54(41.7607, -77.4569)2026-04-05 16:49:54 United States
197C03DACC-FXJFE75S(42.0403, -75.8511)2026-04-05 16:45:25(42.2734, -76.4983)2026-04-05 16:50:58 Canada
1980C605F9Y-ANTB38M(42.3408, -75.9164)2026-04-05 16:50:57(42.3268, -75.8861)2026-04-05 16:50:58 Trinidad and Tobago
199AA931DN78013B772(42.0612, -75.9022)2026-04-05 16:48:57(42.284, -76.5316)2026-04-05 16:53:40 United States
200C00BD4C-FEMLLJ45(41.8584, -76.6528)2026-04-05 16:51:41(42.4064, -76.3052)2026-04-05 16:56:23 Canada
201A02CF1N110HQE75L(41.7332, -76.3903)2026-04-05 16:52:34(41.8534, -76.8253)2026-04-05 16:55:53 United States
202A75FDFN57416B39M(42.3251, -76.5137)2026-04-05 16:57:05(42.3392, -76.4298)2026-04-05 16:57:30 United States
203A7E198UnknownUnknown(42.0259, -75.8161)2026-04-05 16:54:01(42.2837, -76.5301)2026-04-05 16:59:45 United States
204C08857C-GZQKE295(42.3086, -76.1543)2026-04-05 16:52:30(41.6639, -76.5693)2026-04-05 16:59:57 Canada
205AD5288UnknownUnknown(41.8082, -75.9224)2026-04-05 16:59:57(41.8258, -75.8686)2026-04-05 17:00:09 United States
206AD11EBN941LTE145(42.1537, -76.6746)2026-04-05 16:56:55(41.8752, -76.3145)2026-04-05 17:00:09 United States
207A1E946N222JQE75L(41.8693, -76.1986)2026-04-05 16:55:14(42.0677, -76.9258)2026-04-05 17:00:27 United States
208A3D4C6N346NBA319(42.0384, -75.8464)2026-04-05 16:52:02(42.228, -77.0873)2026-04-05 17:00:27 United States
209C06175C-GKXOE295(42.323, -76.4171)2026-04-05 16:56:45(41.7452, -76.6286)2026-04-05 17:02:46 Canada
210AB017BN808VLB738(41.7104, -76.3087)2026-04-05 17:00:25(41.8692, -76.8835)2026-04-05 17:04:44 United States
211A448F2N37510B39M(41.7671, -76.5128)2026-04-05 17:02:46(41.854, -76.8278)2026-04-05 17:04:56 United States
