Oswego - Flights

3970 Flights across 3080 Individual Aircraft Detected
Time of Report: 2026-04-18 11:17:17

 Flight ID  ICAO  Registration  AC ICAO Type  Start Position  Detected Time  End Position  Last Report Time  Country 
1A38EF5N3284JBCS3(43.2855, -76.1339)2026-04-07 21:23:58(43.2957, -76.995)2026-04-07 21:30:09 United States
271BE35HL7635A388(43.7068, -76.5112)2026-04-07 21:27:30(43.1556, -76.1986)2026-04-07 21:31:47 Republic of Korea
3780A3EB-LJIB748(43.7851, -76.7711)2026-04-07 21:34:20(43.2682, -76.0756)2026-04-07 21:39:07 China
44B1887HB-JHNA333(43.9478, -77.0277)2026-04-07 21:35:39(44.0754, -76.3447)2026-04-07 21:39:09 Switzerland
54BB1A3TC-LMCB789(43.073, -76.9981)2026-04-07 21:42:50(43.3825, -75.9301)2026-04-07 21:48:35 Turkey
6407799G-XWBCA35K(43.0042, -76.4958)2026-04-07 21:54:04(43.2012, -76.1028)2026-04-07 21:56:20 United Kingdom
7ADB35CN982JBA321(43.2856, -76.099)2026-04-07 21:55:52(43.2966, -77.0319)2026-04-07 22:02:14 United States
8A48FBEN393UPB763(43.1636, -76.5058)2026-04-07 22:02:45(43.1661, -76.8191)2026-04-07 22:05:08 United States
9A3CC2BN344AAGLF4(42.8761, -76.4767)2026-04-07 22:07:00(42.8761, -76.4767)2026-04-07 22:07:00 United States
10ABB68CN854DNB739(43.0842, -76.4023)2026-04-07 22:04:13(43.07, -76.9113)2026-04-07 22:07:53 United States
11A40455N358UPB763(43.7666, -76.2975)2026-04-07 22:04:53(43.4546, -76.8758)2026-04-07 22:09:33 United States
12A88075N647NNCRJ9(43.2128, -76.6824)2026-04-07 22:09:16(43.8512, -76.1502)2026-04-07 22:15:40 United States
13ADC9B6N988JTA321(43.0863, -76.4936)2026-04-07 22:12:33(43.082, -76.7104)2026-04-07 22:14:02 United States
14C08852C-GZQFE295(43.206, -76.3628)2026-04-07 22:16:18(43.5715, -76.2176)2026-04-07 22:19:17 Canada
15AB48BFN826SKCRJ9(43.55, -76.8203)2026-04-07 22:20:45(43.7297, -76.2213)2026-04-07 22:24:15 United States
1639D2A6F-HUVGA359(43.3879, -76.8883)2026-04-07 22:26:12(43.6534, -76.2515)2026-04-07 22:29:46 France
17AA3994N758USA319(43.1818, -76.8209)2026-04-07 22:27:57(43.3722, -75.8096)2026-04-07 22:33:20 United States
18406891G-ZBJDB788(43.0129, -76.5076)2026-04-07 22:37:34(43.3407, -75.8161)2026-04-07 22:41:45 United Kingdom
19A59D63N461ASB739(43.5337, -77.3801)2026-04-07 22:35:41(43.1761, -76.1425)2026-04-07 22:42:37 United States
20A320A6N300PQCRJ9(44.1782, -77.2168)2026-04-07 22:41:25(44.2651, -77.028)2026-04-07 22:42:35 United States
21ABFA24N871AYB788(43.098, -76.0912)2026-04-07 22:43:44(43.098, -76.0912)2026-04-07 22:43:44 United States
2239D2A7F-HUVHA359(43.4625, -77.0886)2026-04-07 22:40:12(43.7824, -76.1096)2026-04-07 22:45:19 France
238964A5A6-EQMB77W(43.5462, -76.9902)2026-04-07 22:49:15(43.6294, -76.3484)2026-04-07 22:52:27 United Arab Emirates
24AB9D9EN848ANB789(43.1687, -76.9553)2026-04-07 22:47:53(43.5054, -75.9681)2026-04-07 22:53:01 United States
25A7E198UnknownUnknown(43.5023, -77.3074)2026-04-07 22:45:40(43.1937, -75.8098)2026-04-07 22:53:42 United States
26A4105BN361DNA321(43.5084, -77.4851)2026-04-07 22:46:34(43.1797, -76.0318)2026-04-07 22:54:16 United States
27A67858UnknownUnknown(42.9808, -76.4951)2026-04-07 22:49:33(43.767, -76.1468)2026-04-07 22:56:31 United States
28AA88FBN778YXE170(42.9272, -76.4843)2026-04-07 22:55:59(43.631, -76.099)2026-04-07 23:02:05 United States
29A37738N322RCE75L(42.914, -76.4839)2026-04-07 22:58:49(42.914, -76.4839)2026-04-07 22:58:49 United States
30A6C358N535DNA21N(43.0517, -76.722)2026-04-07 22:58:51(43.0163, -76.3405)2026-04-07 23:01:48 United States
31C012BDC-FHCMB38M(43.8006, -77.2206)2026-04-07 23:04:15(43.8783, -76.467)2026-04-07 23:08:18 Canada
32AA7C1BN775FDB752(43.162, -76.506)2026-04-07 23:09:15(43.1026, -76.6742)2026-04-07 23:10:30 United States
334BA948TC-JJHB77W(43.8981, -77.1869)2026-04-07 23:08:59(43.9204, -76.7517)2026-04-07 23:11:02 Turkey
34C00DEAC-FFGZA321(44.2034, -77.1617)2026-04-07 23:13:48(44.2092, -77.1491)2026-04-07 23:13:48 Canada
354080C0G-ZBLLB78X(43.4357, -77.0649)2026-04-07 23:09:16(43.785, -76.2005)2026-04-07 23:14:14 United Kingdom
36A07DC9N13014B78X(43.0672, -76.7203)2026-04-07 23:13:42(43.0961, -76.4099)2026-04-07 23:14:42 United States
37AAB202N789ANB772(43.4393, -76.9324)2026-04-07 23:24:15(43.749, -76.1804)2026-04-07 23:28:39 United States
384CAA41EI-EINA333(43.4225, -77.1993)2026-04-07 23:28:15(43.7794, -76.1111)2026-04-07 23:34:15 Ireland
39A4BF95N405DXA339(44.3591, -77.3432)2026-04-07 23:31:48(44.4128, -77.1741)2026-04-07 23:32:44 United States
40C0003EC-FACJB752(43.6765, -76.0475)2026-04-07 23:39:07(43.2063, -77.0103)2026-04-07 23:46:48 Canada
41400685G-VIIMB772(43.4576, -77.0005)2026-04-07 23:42:18(43.7433, -76.2947)2026-04-07 23:46:43 United Kingdom
42A4200DN365NBA319(43.216, -76.8758)2026-04-07 23:43:36(43.9237, -76.0967)2026-04-07 23:50:57 United States
430C2083HP-1827CMPB738(43.1618, -76.2105)2026-04-07 23:58:11(43.6511, -75.9913)2026-04-08 00:02:20 Panama
44C07A0CC-GUFRA332(43.1822, -76.206)2026-04-08 00:11:28(43.7715, -76.0966)2026-04-08 00:16:05 Canada
45A7FF34N614SKCRJ7(43.4124, -76.877)2026-04-08 00:25:11(43.6671, -76.0313)2026-04-08 00:29:55 United States
464952ABCS-TUKA339(43.1769, -77.0669)2026-04-08 00:48:00(43.1586, -76.0903)2026-04-08 00:53:03 Portugal
473C64F7D-AIGWA343(43.5182, -76.9027)2026-04-08 00:53:03(43.6595, -75.8241)2026-04-08 00:59:06 Germany
4871C389HL8389B789(43.217, -76.2547)2026-04-08 01:44:40(43.8192, -76.7684)2026-04-08 01:44:43 Republic of Korea
4971BA02HL7202B77W(43.1344, -76.183)2026-04-08 01:52:49(43.8728, -76.9122)2026-04-08 01:52:52 Republic of Korea
50C00642C-FCJPB752(43.9549, -76.9756)2026-04-08 02:22:39(43.9882, -76.7344)2026-04-08 02:23:53 Canada
51869232JA788AB77W(43.2326, -76.3116)2026-04-08 02:47:48(43.9071, -76.9473)2026-04-08 02:47:48 Japan
528990E1B-16719B77W(43.1366, -76.1817)2026-04-08 02:56:56(43.8319, -76.8486)2026-04-08 03:01:47 Unknown
5371BE35HL7635A388(43.192, -76.2305)2026-04-08 03:01:47(43.9763, -76.9573)2026-04-08 03:20:44 Republic of Korea
5448436BPH-BQDB772(43.5103, -76.9662)2026-04-08 03:19:29(43.6147, -76.1805)2026-04-08 03:22:43 Netherlands, Kingdom of the
5571BC36HL7436B744(44.3002, -76.5265)2026-04-08 04:21:04(44.2843, -76.5072)2026-04-08 04:22:13 Republic of Korea
56ADABFEN980JTA321(42.8583, -76.4367)2026-04-08 04:36:34(42.8583, -76.4367)2026-04-08 04:36:34 United States
57406E11G-VOWSB789(43.1957, -77.0124)2026-04-08 04:44:54(43.4441, -75.8043)2026-04-08 04:50:56 United Kingdom
58407F2DG-XWBPA35K(43.1995, -76.8344)2026-04-08 04:45:08(43.6119, -75.8933)2026-04-08 04:51:41 United Kingdom
594BB150TC-LJPB77L(42.9444, -76.4824)2026-04-08 05:05:59(42.9483, -76.4465)2026-04-08 05:06:08 Turkey
60A6C70FN536DNA21N(44.0018, -76.9178)2026-04-08 05:32:54(43.2926, -75.5508)2026-04-08 05:41:42 United States
61A262A8N253AESF34(43.4798, -76.1222)2026-04-08 05:35:40(43.1858, -76.7829)2026-04-08 05:41:42 United States
62A3B0FEN337NBA319(43.1282, -76.4942)2026-04-08 06:14:22(43.11, -76.6924)2026-04-08 06:15:01 United States
63A3F8A1N355NWA320(43.018, -76.5978)2026-04-08 06:21:11(42.998, -76.9203)2026-04-08 06:24:07 United States
64AAEAE5N802SKCRJ9(43.0774, -76.4821)2026-04-08 06:23:32(43.088, -76.6795)2026-04-08 06:24:59 United States
65A12A7BUnknownUnknown(43.2834, -75.9673)2026-04-08 06:19:35(43.2963, -77.0459)2026-04-08 06:26:59 United States
66AC56D9N8942LB38M(43.2852, -76.094)2026-04-08 06:23:31(43.2945, -76.8945)2026-04-08 06:28:03 United States
67C03CF1C-FXCAB763(43.2079, -76.8166)2026-04-08 06:24:29(43.7195, -76.3023)2026-04-08 06:29:39 Canada
6878029EB-2425B744(43.1933, -76.2328)2026-04-08 06:25:19(43.7996, -76.7852)2026-04-08 06:31:42 China
69AAC1AFUnknownUnknown(43.571, -76.2087)2026-04-08 06:26:59(43.1404, -76.4034)2026-04-08 06:31:53 United States
70A90AAAN682AEE145(43.4401, -76.1266)2026-04-08 06:32:39(43.3891, -76.1407)2026-04-08 06:32:49 United States
71A2E110N285FEB763(43.4932, -76.9502)2026-04-08 06:38:13(43.8265, -76.3096)2026-04-08 06:42:29 United States
72A36898N319DNA321(43.6279, -76.1845)2026-04-08 06:39:19(43.7717, -77.3083)2026-04-08 06:47:11 United States
730D08EEXA-AMUB738(43.8153, -77.1997)2026-04-08 06:45:26(44.1246, -76.8315)2026-04-08 06:48:31 Mexico
74A55B3CN444UAA320(43.9311, -76.3033)2026-04-08 06:43:24(43.8383, -77.2991)2026-04-08 06:50:16 United States
75A3F88EN355NBA319(43.0827, -76.3142)2026-04-08 06:46:42(43.0732, -76.8738)2026-04-08 06:50:16 United States
76C07D20C-GVJZDH8D(43.9468, -77.3904)2026-04-08 06:50:56(43.9427, -77.4055)2026-04-08 06:50:58 Canada
77A67858UnknownUnknown(43.5508, -76.1464)2026-04-08 06:48:19(43.132, -76.1791)2026-04-08 06:51:42 United States
78A445A4UnknownUnknown(43.0824, -76.3156)2026-04-08 06:52:29(43.0881, -76.6867)2026-04-08 06:54:54 United States
79C00943C-FDNEB350(43.9469, -77.3955)2026-04-08 06:56:04(43.9434, -77.4096)2026-04-08 06:56:15 Canada
803951C2F-GUOCB77L(43.1342, -76.6667)2026-04-08 06:54:54(43.3381, -75.7923)2026-04-08 07:00:08 France
81A1272FN17333B38M(43.1288, -76.3103)2026-04-08 07:00:01(43.0904, -76.6788)2026-04-08 07:01:11 United States
828990A5B-18773B77L(43.89, -76.9028)2026-04-08 07:00:33(43.2345, -76.0719)2026-04-08 07:06:42 Unknown
83A35949N3149JBCS3(43.0859, -76.4896)2026-04-08 07:04:08(43.0894, -76.6855)2026-04-08 07:05:10 United States
84AC0BA7N87527B738(43.0936, -76.342)2026-04-08 07:08:08(43.0897, -76.6857)2026-04-08 07:10:16 United States
85C05EDDC-GJYABCS3(43.0859, -76.4886)2026-04-08 07:11:43(43.0875, -76.7094)2026-04-08 07:13:12 Canada
86AAE04CN80JH25B(43.1375, -76.3586)2026-04-08 07:12:03(43.1294, -76.4145)2026-04-08 07:12:26 United States
87C01FBAC-FMAJB763(43.5071, -77.0347)2026-04-08 07:08:21(43.8845, -76.2138)2026-04-08 07:13:22 Canada
88A6A6F6N528DEA21N(43.2853, -76.1103)2026-04-08 07:08:22(43.298, -77.1931)2026-04-08 07:15:54 United States
89C0850CC-GYJZDH8D(44.0218, -77.5308)2026-04-08 07:16:36(44.0136, -77.5524)2026-04-08 07:16:47 Canada
90A35DC2UnknownUnknown(43.0878, -76.3246)2026-04-08 07:15:26(43.0896, -76.6835)2026-04-08 07:17:14 United States
91A0851BN1321AB763(43.0954, -76.2953)2026-04-08 07:18:23(43.0895, -76.6872)2026-04-08 07:20:32 United States
92AB7394N837NNB738(43.0823, -76.3035)2026-04-08 07:18:46(43.0895, -76.6856)2026-04-08 07:20:32 United States
93A10E29N16709B737(43.1952, -76.5631)2026-04-08 07:19:08(43.2257, -76.8683)2026-04-08 07:20:32 United States
94A3F8B8N355PUB738(43.0373, -76.2567)2026-04-08 07:22:48(43.0919, -76.8688)2026-04-08 07:26:54 United States
95AD15CFN942NNB738(43.1742, -76.5079)2026-04-08 07:31:04(43.1703, -76.5241)2026-04-08 07:31:06 United States
96AA11C9N748RRE170(43.0949, -76.3313)2026-04-08 07:30:06(43.0897, -76.6742)2026-04-08 07:31:06 United States
97A48FBEN393UPB763(43.18, -76.5006)2026-04-08 07:31:06(43.215, -76.7513)2026-04-08 07:35:12 United States
98C0885EC-GZQRE295(43.54, -76.1471)2026-04-08 07:35:12(43.1801, -76.2048)2026-04-08 07:38:06 Canada
99AB2883N818QSC700(43.0824, -76.3037)2026-04-08 07:42:02(43.0922, -76.8704)2026-04-08 07:45:20 United States
100A7FF34N614SKCRJ7(44.0054, -76.609)2026-04-08 07:42:42(43.8905, -77.4325)2026-04-08 07:48:25 United States
101C03493C-FTXQA321(43.4319, -75.9021)2026-04-08 07:43:51(42.9203, -76.4028)2026-04-08 07:49:16 Canada
102A38E69N3280JBCS3(43.086, -76.3195)2026-04-08 07:50:33(43.0809, -76.6893)2026-04-08 07:53:06 United States
103A4200DN365NBA319(43.4046, -75.8921)2026-04-08 07:50:34(42.982, -76.3522)2026-04-08 07:55:12 United States
104A89FA3N655DLB752(43.1572, -77.0869)2026-04-08 07:56:14(43.0559, -76.4766)2026-04-08 07:59:24 United States
105C08268C-GXJZDH8D(42.9947, -76.908)2026-04-08 07:58:01(42.9947, -76.908)2026-04-08 07:58:01 Canada
106C08862C-GZQVE295(43.5151, -76.1509)2026-04-08 07:59:43(43.189, -76.2009)2026-04-08 08:01:27 Canada
107A033AEN112ANA321(43.0824, -76.3106)2026-04-08 07:59:00(43.0982, -77.0324)2026-04-08 08:04:03 United States
108AB48BFN826SKCRJ9(43.3431, -75.8386)2026-04-08 07:56:25(43.0645, -76.9763)2026-04-08 08:04:23 United States
109ACB4C1N918DUB739(43.213, -76.0307)2026-04-08 07:58:21(43.2689, -77.1902)2026-04-08 08:06:12 United States
110A6D234N539DNA21N(43.2836, -75.9658)2026-04-08 07:58:19(43.2984, -77.1901)2026-04-08 08:06:41 United States
111A3472FN310DUBCS3(43.0682, -76.29)2026-04-08 08:03:44(43.0918, -76.8641)2026-04-08 08:07:31 United States
112A0B7BAN14506A21N(43.2835, -75.9693)2026-04-08 08:01:18(43.2982, -77.1942)2026-04-08 08:09:46 United States
113AA5691N76505B738(43.0819, -76.2862)2026-04-08 08:06:43(43.0892, -76.6829)2026-04-08 08:09:23 United States
114C06357C-GLQCDH8D(43.4763, -76.0005)2026-04-08 07:59:09(43.9288, -76.948)2026-04-08 08:09:48 Canada
115A05DDCN12225B738(43.0819, -76.2895)2026-04-08 08:07:52(43.0857, -76.7099)2026-04-08 08:10:48 United States
116ADBE91N985JTA321(43.0821, -76.2887)2026-04-08 08:08:29(43.1002, -77.026)2026-04-08 08:13:19 United States
117A59D63N461ASB739(43.2377, -76.0752)2026-04-08 08:08:48(43.301, -77.0967)2026-04-08 08:15:48 United States
118C06E45C-GPTSA332(43.4467, -75.8856)2026-04-08 08:11:14(43.0269, -76.3152)2026-04-08 08:15:44 Canada
119AC5F42N8969SB38M(43.0981, -76.3358)2026-04-08 08:11:17(43.0851, -76.6827)2026-04-08 08:13:19 United States
120A37738N322RCE75L(43.2616, -76.1754)2026-04-08 08:11:19(43.2547, -76.9287)2026-04-08 08:17:29 United States
121AC2173N8809LB38M(43.0823, -76.3009)2026-04-08 08:15:08(43.0836, -76.6868)2026-04-08 08:17:29 United States
122AA3994N758USA319(43.7663, -76.2805)2026-04-08 08:20:31(43.67, -77.0429)2026-04-08 08:25:40 United States
123A1AA4EN206WNB737(43.0892, -76.308)2026-04-08 08:21:19(42.9856, -76.9377)2026-04-08 08:25:46 United States
124A88075N647NNCRJ9(43.4073, -75.9317)2026-04-08 08:23:41(43.2333, -76.1245)2026-04-08 08:25:46 United States
125ADA5EEN979JTA321(43.2849, -76.0676)2026-04-08 08:20:07(43.2967, -77.0637)2026-04-08 08:26:42 United States
126ADABFEN980JTA321(43.082, -76.2883)2026-04-08 08:22:49(43.0995, -76.9951)2026-04-08 08:26:42 United States
127A7B7C5UnknownUnknown(43.0827, -76.3186)2026-04-08 08:24:07(43.0924, -76.8735)2026-04-08 08:27:52 United States
128C0636CC-GLQXDH8D(43.2059, -76.9007)2026-04-08 08:24:38(43.1156, -76.2402)2026-04-08 08:29:59 Canada
129A6EACFN545DEA21N(43.0788, -76.3585)2026-04-08 08:36:58(43.0767, -76.6858)2026-04-08 08:39:00 United States
130040243ET-BAZA35K(43.4399, -75.9425)2026-04-08 08:39:31(43.3475, -76.0295)2026-04-08 08:39:37 Ethiopia
131ABF008N8688JB738(43.11, -76.3133)2026-04-08 08:38:53(43.0845, -76.6896)2026-04-08 08:41:12 United States
132A79046N587DTA21N(43.2683, -76.1248)2026-04-08 08:35:49(43.298, -77.1887)2026-04-08 08:41:12 United States
133A12AC8UnknownUnknown(43.1466, -76.2916)2026-04-08 08:38:00(43.179, -77.0473)2026-04-08 08:43:33 United States
134A39D9EN332DXGA6C(43.1704, -76.2107)2026-04-08 08:45:53(43.7868, -76.0941)2026-04-08 08:50:13 United States
135A0CBFFN150UPA306(43.0908, -76.5914)2026-04-08 08:49:42(43.0895, -76.6818)2026-04-08 08:50:13 United States
136C080DCC-GWUTBCS3(43.2501, -76.9209)2026-04-08 08:50:07(43.1965, -76.1528)2026-04-08 08:53:44 Canada
137AB2496N817NNB738(43.0758, -76.2865)2026-04-08 08:53:36(43.0935, -77.0027)2026-04-08 08:58:09 United States
138AC5465N894CCS76(43.4261, -76.3837)2026-04-08 09:02:24(43.4729, -76.3914)2026-04-08 09:03:10 United States
139A49206N394DXA321(43.2854, -76.1179)2026-04-08 08:58:07(43.2967, -77.0731)2026-04-08 09:04:40 United States
140AA4B32N762YXE75L(43.1888, -76.2003)2026-04-08 08:59:33(43.7392, -76.1027)2026-04-08 09:04:40 United States
141AB8537N841SYB738(43.5389, -77.3223)2026-04-08 09:09:51(43.2698, -76.0647)2026-04-08 09:14:20 United States
142A7C7A2N600DZA21N(43.0857, -76.4819)2026-04-08 09:25:47(43.0854, -76.6756)2026-04-08 09:25:51 United States
143AA7F28N77585B39M(43.2556, -76.1678)2026-04-08 09:21:46(43.2172, -77.001)2026-04-08 09:27:24 United States
144C083F2C-GXZDA333(43.4041, -75.893)2026-04-08 09:25:06(43.1691, -76.1911)2026-04-08 09:28:07 Canada
145840DF8JA03WJA35K(43.8321, -76.817)2026-04-08 09:28:07(43.2392, -76.036)2026-04-08 09:34:00 Japan
146A09239N136HQE75L(43.1158, -76.3462)2026-04-08 09:34:16(43.07, -76.49)2026-04-08 09:34:32 United States
147C06356C-GLQBDH8D(43.9332, -77.4451)2026-04-08 09:37:29(43.9332, -77.4451)2026-04-08 09:37:29 Canada
148A4278EN367NWA320(43.5297, -77.281)2026-04-08 09:32:01(43.2704, -76.0696)2026-04-08 09:38:55 United States
149C08537C-GYLQBCS3(43.4033, -75.8939)2026-04-08 09:36:38(42.9845, -76.3501)2026-04-08 09:41:33 Canada
15071BE28HL7628A388(44.0357, -76.8475)2026-04-08 09:36:57(43.401, -76.0166)2026-04-08 09:41:33 Republic of Korea
15106A1E6A7-BFIB77L(43.3911, -76.8861)2026-04-08 09:46:40(43.5866, -76.0999)2026-04-08 09:48:12 Qatar
152A1099FN166SYE75L(43.1046, -76.3292)2026-04-08 09:47:48(43.1988, -76.907)2026-04-08 09:51:39 United States
153C06362C-GLQNDH8D(44.0279, -77.2592)2026-04-08 09:51:36(43.9393, -77.4196)2026-04-08 09:51:39 Canada
154A76546N576FXCL35(43.0583, -76.4945)2026-04-08 09:56:22(43.0597, -76.3101)2026-04-08 09:57:34 United States
155A56866N448ASB739(43.1586, -76.1694)2026-04-08 09:55:25(43.0938, -76.9698)2026-04-08 09:59:50 United States
156A7114DN55449P28A(43.4259, -76.3848)2026-04-08 10:01:08(43.4257, -76.3853)2026-04-08 10:01:09 United States
157AA0B10N746YXE75L(43.3567, -75.945)2026-04-08 10:02:19(43.3567, -75.945)2026-04-08 10:02:19 United States
158A437DAN371DNA321(43.0821, -76.3)2026-04-08 09:58:09(43.0529, -77.0996)2026-04-08 10:03:34 United States
159C0616CC-GKXFE295(43.5945, -76.1387)2026-04-08 10:01:19(42.9766, -76.2642)2026-04-08 10:06:39 Canada
160A3CF4FN34455B739(43.1594, -76.3027)2026-04-08 10:02:55(43.1901, -77.0563)2026-04-08 10:08:33 United States
161A2450BN24508A21N(43.0822, -76.2878)2026-04-08 10:07:36(43.091, -77.0051)2026-04-08 10:11:12 United States
162A4A7FDUnknownUnknown(44.082, -76.8257)2026-04-08 10:12:59(44.082, -76.8257)2026-04-08 10:12:59 United States
163C0458BC-GAISDH8A(44.1897, -77.8356)2026-04-08 10:13:58(44.1896, -77.8397)2026-04-08 10:14:01 Canada
164A023B3N108PBGLF6(43.2853, -76.1063)2026-04-08 10:15:13(43.2971, -77.1017)2026-04-08 10:20:57 United States
165A24720N246JQE75L(43.0828, -76.3254)2026-04-08 10:19:03(43.0748, -76.7212)2026-04-08 10:21:17 United States
166A711BDN5548FP28A(43.2494, -76.512)2026-04-08 10:23:19(43.2464, -76.5191)2026-04-08 10:23:20 United States
167A3F793N355CACRJ7(43.1532, -76.968)2026-04-08 10:23:47(43.1506, -76.9898)2026-04-08 10:25:22 United States
168C06361C-GLQMDH8D(44.4713, -76.2627)2026-04-08 10:25:21(44.4792, -76.195)2026-04-08 10:25:48 Canada
169AD9AC9N976JTA321(43.0823, -76.2952)2026-04-08 10:22:11(43.0771, -77.0172)2026-04-08 10:26:52 United States
170A01F73N107HQE75L(43.1543, -76.4869)2026-04-08 10:28:16(43.1522, -76.572)2026-04-08 10:28:34 United States
171A4BA02N403YXE75L(43.1649, -76.503)2026-04-08 10:27:18(43.2105, -76.8881)2026-04-08 10:29:56 United States
172A9B4A4N724YXE75L(43.723, -76.1186)2026-04-08 10:26:47(43.1626, -76.2112)2026-04-08 10:31:08 United States
173A9F87DN741YXE75L(43.0824, -76.3024)2026-04-08 10:29:56(43.0893, -76.6772)2026-04-08 10:33:13 United States
174A1FEEAN228BZBCS3(43.384, -76.1655)2026-04-08 10:42:14(43.6738, -76.1142)2026-04-08 10:45:24 United States
175AAB431UnknownUnknown(43.2069, -76.6338)2026-04-08 10:42:34(43.2565, -76.8637)2026-04-08 10:45:24 United States
176C01A5AC-FJZLCRJ9(43.108, -76.3606)2026-04-08 10:38:55(43.7828, -75.9947)2026-04-08 10:45:41 Canada
177A887FDN649PPE145(43.39, -76.1532)2026-04-08 10:45:42(43.3915, -76.1528)2026-04-08 10:45:44 United States
178AA9800N782AMB788(44.0094, -76.1819)2026-04-08 10:38:22(43.3482, -77.1994)2026-04-08 10:46:23 United States
179A38AF8N3272JBCS3(43.0703, -76.2816)2026-04-08 10:41:59(43.074, -76.862)2026-04-08 10:45:55 United States
180A0E607N157UWA321(43.0824, -76.3165)2026-04-08 10:45:13(43.0765, -76.686)2026-04-08 10:47:05 United States
181C06174C-GKXNE295(43.6794, -76.2605)2026-04-08 10:44:08(43.0704, -76.4002)2026-04-08 10:48:55 Canada
1824BB181TC-LLAB789(43.7362, -76.1029)2026-04-08 10:46:37(43.0158, -76.3246)2026-04-08 10:52:41 Turkey
183A01CA5N106SYE75L(43.4076, -76.9207)2026-04-08 10:48:55(43.666, -76.1421)2026-04-08 10:53:37 United States
184A3C5EAN342NBA319(43.2218, -76.9226)2026-04-08 10:46:55(43.9954, -76.027)2026-04-08 10:55:00 United States
185AD7AB8N968JTA321(43.2572, -76.1177)2026-04-08 10:51:24(43.2927, -77.0727)2026-04-08 10:57:49 United States
186A01FEEN107NNA321(43.1399, -76.3409)2026-04-08 10:57:49(43.1719, -77.0699)2026-04-08 11:03:34 United States
187A1F46BN225JQE75L(43.1276, -76.1725)2026-04-08 11:02:47(43.168, -77.0646)2026-04-08 11:08:43 United States
188C0850CC-GYJZDH8D(44.0341, -77.2506)2026-04-08 11:06:32(43.9118, -77.5388)2026-04-08 11:09:14 Canada
189C05D56C-GJIZCRJ9(43.7316, -76.1174)2026-04-08 11:05:29(43.028, -76.3149)2026-04-08 11:11:44 Canada
190A6C70FN536DNA21N(43.0736, -76.2986)2026-04-08 11:11:44(43.1028, -77.1131)2026-04-08 11:18:13 United States
191A1BC92N2105JA21N(43.0774, -76.323)2026-04-08 11:15:01(43.103, -77.1152)2026-04-08 11:21:58 United States
192A92D6DN69020B772(43.1276, -76.1774)2026-04-08 11:18:39(43.8028, -76.7876)2026-04-08 11:24:47 United States
193A4E8EFN415YXE75L(43.078, -76.3125)2026-04-08 11:25:20(43.0627, -76.8777)2026-04-08 11:29:16 United States
194C07534C-GSJZDH8D(43.9468, -77.3904)2026-04-08 11:29:28(43.94, -77.4174)2026-04-08 11:29:29 Canada
195C01EC5C-FLQYDH8D(44.0384, -77.2444)2026-04-08 11:30:48(43.967, -77.3436)2026-04-08 11:31:56 Canada
196C0636CC-GLQXDH8D(43.6757, -76.1892)2026-04-08 11:23:40(43.9141, -77.529)2026-04-08 11:36:36 Canada
197AD60B7N961JTA321(43.0821, -76.2982)2026-04-08 11:31:00(43.0745, -77.0828)2026-04-08 11:36:36 United States
198AC6227N8973SB38M(43.0785, -76.1203)2026-04-08 11:31:40(42.9882, -76.9313)2026-04-08 11:36:36 United States
199A897E5N653AFPC12(43.6119, -76.2263)2026-04-08 11:30:57(43.2402, -76.7361)2026-04-08 11:38:14 United States
200C0676BC-GNEGP28A(44.1977, -77.327)2026-04-08 11:40:23(44.1761, -77.4536)2026-04-08 11:44:11 Canada
201C080DCC-GWUTBCS3(43.0821, -76.2923)2026-04-08 11:39:45(43.068, -77.001)2026-04-08 11:44:47 Canada
202ACCE75N924QSC68A(43.1664, -76.1715)2026-04-08 11:39:29(43.1636, -77.1349)2026-04-08 11:46:17 United States
2033EA12C10+01A359(43.4963, -75.8298)2026-04-08 11:45:17(43.3622, -75.98)2026-04-08 11:46:38 Germany
204C06360C-GLQLDH8D(43.228, -76.9686)2026-04-08 11:40:41(43.1043, -76.0916)2026-04-08 11:46:51 Canada
2054D23229H-VIEGL7T(42.9776, -76.6117)2026-04-08 11:42:47(43.5509, -77.4335)2026-04-08 11:49:28 Malta
206A3627DN317TBE75L(43.2375, -76.6174)2026-04-08 11:48:22(43.275, -76.8703)2026-04-08 11:50:08 United States
207A887FDN649PPE145(43.4483, -76.1791)2026-04-08 11:50:08(43.394, -76.1841)2026-04-08 11:53:45 United States
208A12AC3N17423B39M(43.0825, -76.3244)2026-04-08 11:56:02(43.0917, -76.8412)2026-04-08 11:59:10 United States
209A83953UnknownUnknown(43.0891, -76.4884)2026-04-08 11:59:58(43.0896, -76.6789)2026-04-08 12:01:06 United States
210A3D163N345RLLJ45(43.284, -76.012)2026-04-08 11:54:38(43.297, -77.0963)2026-04-08 12:01:06 United States
